ASSEGNAZIONI: DISTRETTO B 2023-2024
Elenco delle assegnazioni zone di braccata distretto B (2023-24) (PDF)
CODICE | SOTTOZONE | DOWNLOAD | COMUNE | NOTE |
RM1B01 | a | RM1B01a RM1_B01a_col | Mazzano Romano | |
RM1B01 | b | RM1B01b RM1_B01b_col | Mazzano Romano | |
RM1B02 | a – a
a -b |
RM1_B02a_a_b | Magliano Romano | |
RM1 B02b
RM1 B20 |
RM1-B02b | |||
RM1B03a | a – b – c | RM1B03a_b_c RM1_B03_col | Rignano Flaminio | B03d non è validata |
RM1B04 | a | RM1_B04a_col RM1B04a-1 | Rignano Flaminio | B04 b non è validata |
RM1B05 | a | RM1_B05a_col RM1B05a | Rignano Flaminio | |
RM1B05 | b | braccata_RM1B05b | Rignano Flaminio | validazione atto REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2023.1108572 |
RM1B06 | a | RM1_B06a_col RM1B06a-1 | Sant’Oreste | B06 c non è validata |
RM1B06 | b | RM1_B06b_col RM1B06b | Sant’Oreste | |
RM1B07a | a | RM1_B07a | Morlupo | |
RM1B07b | b | braccata_RM1B07b | Morlupo | validazione atto REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2023.1108572 |
RM1B08 | braccata_RM1B08 | Morlupo | validazione atto REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2023.1108572 | |
RM1B09 | a | RM1_B09a | Capena | |
RM1B09 | b | RM1_B09b | Capena | |
RM1B09 | c | RM1_B09c | Capena | |
RM1B10 | a – b | RM1_B10A_B | Riano | LA RM1B10a VALIDATA IL 6 DICEMBRE, MENTRE RM1 B10b IN PARTE SOSPESA (149 ha) |
RM1B11 | RM1_B11_col RM1B11 | Sant’Oreste | ||
RM1B12 | RM1-B12 RM1B12_col | Sant’Oreste | ||
RM1B13 | RM1B13 col RM1-B13 | Sant’Oreste | ||
RM1B14 | a | RM1B14a RM1_B14a_col | Ponzano Romano | |
RM1B14 | b | RM1_B14b_col RM1B14b | Ponzano Romano | |
RM1B14 | c | RM1_B14c_col RM1B14c | Ponzano Romano | |
RM1B15 | a | RM1B15a RM1_B15a_col | Nazzano | |
RM1B15 | b | braccata_RM1B15b | Nazzano | validazione atto REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2023.1108572 |
RM1B15 | c | RM1B15c RM1_B15c_col | Nazzano | |
RM1B15 | d | RM1B_15d col RM1-B15d | Filacciano | |
RM1B16 | a | RM1B_16a_col RM1-B16a | Filacciano | |
RM1B16 | b – d | RM1_B16b_d_col RM1B16b_d | Torrita Tiberina | VEDI NOTA IN BASSO |
RM1B16 | e | RM1-B16e RM1_B16e_col | Torrita Tiberina | |
RM1B17 | a – b – c | RM1B17a_b_c RM1_B17b RM1_B17a_col | Civitella San Paolo | |
RM1B18 | a | RM1B18a RM1_B18a_col | Civitella San Paolo | |
RM1B18 | b | RM1B18b RM1_B18b_col | Civitella San Paolo | |
RM1B19 | a | RM1B19a. RM1_B19a_col | Civitella San Paolo | |
RM1B19 | b | braccata_RM1B19b |
Civitella San Paolo Fiano Romano |
validazione atto REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2023.1108572 |
RM1B19 | d | braccata_RM1B19d | Fiano Romano | validazione atto REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2023.1108572 |
DA VALIDAZIONE DELL’ADA, PRESCRIZIONE PER LA ZONA RM1B16b: “l’esercizio venatorio della caccia al cinghiale in braccata è consentito esclusivamente “nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia (ATC) su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. 29/1997” nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto dall’ATC RM1 e dalla Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa:
1. per un massimo di dieci (10) giornate da scegliere tra quelle previste dal calendario venatorio della Regione Lazio;
2. con l’utilizzo di massimo 6 cani nella fascia di 200 mt dal confine della Riserva
Naturale;
L’ATC RM1 provvederà alle comunicazioni relative alle modalità di svolgimento delle
attività venatorie alla squadra interessata dal provvedimento e ad avvertire tempestivamente la Riserva Naturale di eventuali situazioni critiche”